CARACTÉRISTIQUES MOTEURS
Versions | 2.0 GDi | 2.5 16V | 1.3 Tce | 2.0 dCi | 2.0 dCi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type moteur (voir plaque moteur) | M5R | QR25 | H5H Turbo | M9R Turbo | M9R | ||
Cylindrée (cm3) | 1997 | 2488 | 1333 | 1995 | 1997 | ||
Type de carburant Indice d’octane | Essence Carburant sans plomb impérativement, d’indice d’octane tel que précisé sur l’étiquette située dans la trappe à carburant. RÉSERVOIR DE CARBURANT | Gazole L’étiquette située dans la trappe à carburant vous indique les carburants autorisés. | |||||
Carburants conformes aux normes européennes avec lesquels les moteurs des véhicules commercialisés en Europe sont compatibles (pour tous les autres cas, consultez un Représentant de la marque). | L’essence sans plomb conforme à la norme EN 228 contient jusqu’à 5 % d’éthanol par volume. | Le carburant diesel conforme à la norme EN 590 contient jusqu’à 7 % d’esther méthylique d’acide gras par volume. | |||||
L’essence sans plomb conforme à la norme EN 228 contient jusqu’à 10 % d’éthanol par volume. | Le carburant diesel conforme à la norme EN 16734 contient jusqu’à 10 % d’esther méthylique d’acide gras par volume. | ||||||
Le carburant diesel conforme à la norme EN 15940 contient jusqu’à 7 % d’esther méthylique d’acide par volume. |
Versions | 2.0 GDi | 2.5 16V | 1.3 Tce | 2.0 dCi | 2.0 dCi |
---|---|---|---|---|---|
Type moteur (voir plaque moteur) | M5R | QR25 | H5H Turbo | M9R Turbo | M9R |
Cylindrée (cm3) | 1997 | 2488 | 1333 | 1995 | 1997 |
Bougies | N’utilisez que les bougies spécifiées pour le moteur de votre véhicule. Leur type doit être indiqué sur une étiquette apposée dans le compartiment moteur. Dans le cas contraire, contactez un Représentant de la marque. Le montage de bougies non spécifiées peut entraîner la détérioration de votre moteur. | - |